Une petite équipe de 5 personnes. Microsoft 365, Adobe, Asana, Loom, Slack (gratuit), Notion… Tu additionnes tout ça et tu arrives vite à 500–800 € par mois de licences logicielles. Sur 3 ans, c'est entre 18 000 et 29 000 €.
Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui. Voici un calcul concret.
| Logiciel | Coût mensuel (×5) | Coût 3 ans |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business | ~60 € | ~2 160 € |
| Adobe Acrobat Pro (×5) | ~75 € | ~2 700 € |
| Asana Premium (×5) | ~50 € | ~1 800 € |
| Loom Pro (×5) | ~40 € | ~1 440 € |
| Notion Plus (×5) | ~40 € | ~1 440 € |
| Total | ~265 €/mois | ~9 540 € |
| Alternative | Coût total (×5) | Économie vs SaaS 3 ans |
|---|---|---|
| OnlyOffice (licence serveur) | ~300 € | ~1 860 € |
| PDF-XChange Editor (×5) | ~250 € | ~2 450 € |
| Notion alt. gratuit (Anytype) | 0 € | ~1 440 € |
| Snagit (×5, achat unique) | ~400 € | ~1 040 € |
| Gestion de projet (Planner M365 ou Trello gratuit) | 0 € | ~1 800 € |
| Total | ~950 € | ~8 590 € économisés |
Certains SaaS ont des avantages réels : mises à jour automatiques, collaboration en temps réel, accès mobile. L'idée n'est pas de tout supprimer d'un coup, mais d'identifier quels abonnements peuvent être remplacés sans friction.
Les candidats évidents : les outils PDF, la bureautique, la capture d'écran, les antivirus. Les candidats à garder en SaaS : la communication en temps réel, la gestion de fichiers cloud si toute l'équipe est en remote.
Fais la liste de tous tes abonnements logiciels actuels. Pour chaque ligne, pose-toi la question : "Est-ce qu'il existe un achat unique qui fait 80 % du travail pour mon équipe ?"
La réponse est souvent oui.